
RANGER PLATINUM
| VARIAN WARNA
Ranger Platinum tersedia dalam 5 varian warna yang bisa anda pilih sesuai dengan keinginan anda. Untuk melihat warna lainnya silahkan slide pada gambar produk atau klik tanda panah pada gambar. Atau tekan tombol dibawah untuk mengajukan form Test Drive.
| PRICE LIST
Ranger Platinum
| TYPE | ON THE ROAD |
| Ranger Platinum 3.0 v6 Turbocharge Diesel | 1.129.000.000 |
| SPESIFIKASI
| Type | Diesel 3.0L 4V DOHC V6 |
| Displacement | 2993 |
| Power | 183,8 kW (250 PS) @3250 rpm |
| Torque | 600 Nm @1750-2250 rpm |
| Fuel Supply System | 80 Liters Direct Injection |
| Transmission Type | 10 SPD Auto Transmission-10R80 |
| 4WD Terrain System | 4 WHL Full Time Available |
| Front Suspension | Monotube Shock Absorber with Double Wishbone with Coil Spring and Anti-Roll Bar |
| Stabilizer System | Torsion Bar |
| Rear Suspension | Rigid Leaf Spring |
| Front Brake | Disc |
| Rear Brake | Disc |
| ABS | ABS/ESP+ with Electronic Brake Boost |
| Differential Type | Front Axle Open Differential Rear Axle Electronic Locking Differential |
| Steering System | Electric Power Steering |
| Tyres & Wheels | 255/55 R20 Alloy Wheel |
| Drive Mode | Normal, Eco, Tow/Haul, Slippery, Mud&Rut and Sand |
| Overall Length | 5370 mm |
| Overall Width | 1918 mm |
| Overall Height | 1871-1884 mm |
| Wheelbase | 3270 mm |
| Ground Clearance | 230 mm |
| Airbag (Driver & Front Passenger) | Available |
| Side Airbag (Driver & Front Passenger) | Available |
| Curtain Airbag (Driver & Front Passenger) | Available |
| Airbags (Driver Inflatable Knee Bolsters) | Available |
| 360 Lighting | Available |
| ISOFIX | Available |
| Parking Brake | Electric Parking Brake |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini
VARIAN LAINNYA

FORD MT HARYONO JAKARTA
Jl. Letjen MT Haryono Kav. 29 & 30, Tebet Timur, Tebet, Jakarta Selatan DKI Jakarta 12820


















